Строительные работы
Выберите интересующий вид работ, чтобы ознакомиться с перечнем услуг и действующими расценками.
Сверление/штробление
| № | Наименование услуги | Уточнение для некоторых видов услуг | Единица измерения | Цена для физических лиц с учетом НДС 22% | Цена для юридических лиц с учетом НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Сверление сквозных отверстий в деревянных конструкциях электродрелью D до 60 мм | 1 отверстие | 400 ₽ | 600 ₽ | |
| 406 | Сверление сквозных отверстий в бетонных и железобетонных конструкциях и перекрытиях перфоратором D до 60 мм | 1 отверстие | 600 ₽ | 900 ₽ | |
| 407 | Сверление сквозных отверстий в кирпичных конструкциях D до 60 мм | 1 отверстие | 400 ₽ | 600 ₽ |
Перегородка
| № | Наименование услуги | Уточнение для некоторых видов услуг | Единица измерения | Цена для физических лиц с учетом НДС 22% | Цена для юридических лиц с учетом НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Демонтаж существующих кирпичных конструкций | Не относящихся к несущим конструкциям и общему имуществу МКД | 1 м3 | 2 500 ₽ | 3 750 ₽ |
| 409 | Демонтаж ж/б конструкций | Не относящихся к несущим конструкциям и общему имуществу МКД | 1 м3 | 4 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| 410 | Демонтаж перегородки, короба, шахты (гипсокартон, ДСП, дерево) | 1 м2 | 600 ₽ | 900 ₽ | |
| 411 | Демонтаж перегородки, короба, шахты (кирпич, шлакоблоки) | 1 м2 | 700 ₽ | 1 050 ₽ | |
| 412 | Устройство перегородки из гипсокартона | 1 м2 | 700 ₽ | 1 050 ₽ |
Штукатурно-малярные работы
| № | Наименование услуги | Уточнение для некоторых видов услуг | Единица измерения | Цена для физических лиц с учетом НДС 22% | Цена для юридических лиц с учетом НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 | Цементирование пола, после демонтажа унитаза | 1 услуга | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ | |
| 414 | Нанесение штукатурки на стену | 1 м2 | 600 ₽ | 900 ₽ | |
| 415 | Отбивка штукатурки | 1 м2 | 350 ₽ | 525 ₽ | |
| 416 | Декоративная штукатурка | 1 м2 | 600 ₽ | 900 ₽ | |
| 417 | Перетирка штукатурки стен | 1 м2 | 500 ₽ | 750 ₽ | |
| 418 | Перетирка штукатурки потолков | 1 м2 | 600 ₽ | 900 ₽ | |
| 419 | Шпаклевка стен | 1 м2 | 400 ₽ | 600 ₽ | |
| 420 | Подготовка основания к натяжному потолку: заделка трещин, очистка старого покрытия, гидроизоляция, выравнивание, шлифовка | 1 м2 | 500 ₽ | 750 ₽ | |
| 421 | Очистка старого покрытия потолка (штукатурка, водоэмульсионная краска, побелка) | 1 м2 | 500 ₽ | 750 ₽ | |
| 422 | Очистка старого покрытия потолка (обои) | 1 м2 | 500 ₽ | 750 ₽ | |
| 423 | Очистка окрашенных поверхностей от загрязнений | 1 м2 | 400 ₽ | 600 ₽ | |
| 424 | Окраска металлических поверхностей | 1 м2 | 300 ₽ | 450 ₽ | |
| 425 | Окраска поверхностей стен водоэмульсионной краской | 1 м2 | 300 ₽ | 450 ₽ | |
| 426 | Окраска поверхностей потолков водоэмульсионной краской | 1 м2 | 300 ₽ | 450 ₽ | |
| 427 | Улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей | Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35% | 1 м2 | 400 ₽ | 600 ₽ |
| 428 | Улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей потолков | 1 м2 | 400 ₽ | 600 ₽ | |
| 429 | Окраска дверей | Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35% | 1 м2 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| 430 | Окраска окон | Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35% | 1 м2 | 600 ₽ | 900 ₽ |
| 431 | Улучшенная окраска металлических поверхностей | Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35% | 1 м2 | 700 ₽ | 1 050 ₽ |
| 432 | Снятие обоев | 1 м2 | 400 ₽ | 600 ₽ | |
| 433 | Поклейка стен обоями обычными | 1 м2 | 400 ₽ | 600 ₽ | |
| 434 | Нанесение жидких обоев на стену | 1 м2 | 600 ₽ | 900 ₽ | |
| 435 | Поклейка потолка обоями | 1 м2 | 750 ₽ | 1 125 ₽ |
Плиточные работы
| № | Наименование услуги | Уточнение для некоторых видов услуг | Единица измерения | Цена для физических лиц с учетом НДС 22% | Цена для юридических лиц с учетом НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| 436 | Облицовка стен керамической плиткой | 1 м2 | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 437 | Укладка кухонного фартука | 1 м2 | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 438 | Укладка плитки на подготовленное основание | 1 м2 | 1 500 ₽ | 2 250 ₽ | |
| 439 | Укладка плитки на неподготовленное основание | 1 м2 | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 440 | Разборка плитки пола | 1 м2 | 500 ₽ | 750 ₽ | |
| 441 | Разборка плитки стены | 1 м2 | 600 ₽ | 900 ₽ | |
| 442 | Замена затирки между плитками | 1 м2 | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Пол
| № | Наименование услуги | Уточнение для некоторых видов услуг | Единица измерения | Цена для физических лиц с учетом НДС 22% | Цена для юридических лиц с учетом НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | Шлифовка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации механизированная | 1 м2 | 500 ₽ | 750 ₽ | |
| 444 | Циклевка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации ручная | 1 м2 | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ | |
| 445 | Покрытие паркета лаком 1 слой | 1 м2 | 400 ₽ | 600 ₽ | |
| 446 | Разборка покрытий из линолеума | 1 м2 | 200 ₽ | 300 ₽ | |
| 447 | Разборка ламината | 1 м2 | 200 ₽ | 300 ₽ | |
| 448 | Подготовка основания пола (разметка, толщина стяжки, коррекция трещин, грунтовка, гидроизоляция, керамзит, укладка раствора) | 1 м2 | 1 200 ₽ | 1 800 ₽ | |
| 449 | Укладка ламината на подготовленное основание | 1 м2 | 700 ₽ | 1 050 ₽ | |
| 450 | Укладка линолеума на подготовленное основание | 1 м2 | 500 ₽ | 750 ₽ | |
| 451 | Укладка ковролина на подготовленное основание | 1 м2 | 400 ₽ | 600 ₽ | |
| 452 | Покраска пола | 1 м2 | 400 ₽ | 600 ₽ | |
| 453 | Замена досок в полах | Ширина доски до 20 см | 1 м2 сменяемой поверхности | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| 454 | Замена плинтуса | Плинтус поливинилхлоридный с креплением шурупами | 1 пог. м | 500 ₽ | 750 ₽ |
| 455 | Монтаж плинтуса | Плинтус поливинилхлоридный с креплением шурупами | 1 пог. м | 300 ₽ | 450 ₽ |
| 456 | Демонтаж плинтуса | Плинтус поливинилхлоридный с креплением шурупами | 1 пог. м | 200 ₽ | 300 ₽ |
| 457 | Устройство гидроизоляции пола (рулонной гидроизоляцией) 1 слой | 1 м2 | 300 ₽ | 450 ₽ | |
| 458 | Устройство гидроизоляции пола (рулонной гидроизоляцией) последующий слой | 1 м2 | 200 ₽ | 300 ₽ | |
| 459 | Настил фанеры, или ДСП на готовое основание пола | 1 м2 | 500 ₽ | 750 ₽ |